| 教えやすく、わかりやすく、扱いやすく。 毎日のことだから、シンプルな使いやすさに こだわった血糖自己測定器。
メディセンスを開発したメーカーが医療現場や患者さんの声を元に開発したより優しく、より見やすい血糖測定器です。 視力が弱くなった方にも見やすいように大画面で大きな文字表示を実現、操作は3つのボタンで450回分の測定結果を記憶・閲覧したり、平均血糖値も簡単に知ることができます。
また、他の糖類やビタミンといった干渉物質の影響を受けずにより正確な測定結果を得ることができます。 ●お知らせ● 本品には血液を採取するのに必要な穿刺針が10本、測定に必要なセンサー(電極)が25枚付属しております。 測定回数が多い方などはすぐに足りなくなってしまいますので穿刺針と電極をご一緒にお買い求めいただくことをおすすめいたします。 |
【お客様相談窓口】:0120-37-8055
|
 |
 品名 | 血糖自己測定器 |
 |
 セット内容 | ・プレシジョンエクシード本体×1台 (許可番号:12BY0015) ・イージータッチ(穿刺器具)×1台 (許可番号:12BY0015) ・メディセンスソフトランセットII(穿刺針)x10本 (承認番号:21500BZY00475000) ・専用G3b血糖測定電極×25枚 (承認番号:21500AMY00113000) ・専用ポーチ |
 |
 測定項目 | 全血中の血糖、全血中のβヒドロキシ酪酸 |
 |
 使用電極 | G3b血糖測定電極、βケトン測定電極 |
 |
 測定時間 | G3b血糖測定電極:10秒 βケトン測定電極:30秒 |
 |
 測定範囲 | 血糖測定20〜500mg/dL βケトン測定0.3〜6.0mmol/L |
 |
 データメモリ | 450テスト |
 |
 計算機能 | 平均血糖値の算出(7・14・30日間の平均) |
 |
 外部出力 | PC Link Directケーブル |
 |
 表示機能 | アイコン表示・日付時間表示 |
 |
 電源 | CR2032リチウム電池(コイン型)1個 |
 |
 保管温度 | マイナス25℃〜55℃ |
 |
 最適測定温度 | 15℃〜40℃(G3b血糖測定電極) |
 |
 サイズ | 縦7.47x横5.33x厚さ1.63cm |
 |
 重量 | 42g |
 |
 区分 | 医療器具・用具 |
 |
 輸入販売元 | アボットジャパン株式会社 |
 |
| 広告文責:ドラッグほうれん草:052-238-3387 |